物件リスト
山口市赤妻町
| 販売価格 | 1,320万円 |
|---|
![]() |
![]() |
| 土地面積 | 315.15㎡(約95.33坪) | 坪単価 | 13.9万円 |
|---|---|---|---|
| セールスポイント | 引き込み道路にアートコンクリートを使用することで、 道路を含めたアプローチ部分が庭と一体となって広く見えるよう工夫しました。 |
||
| 所在地 | 山口市赤妻町265番1地内 | ||
|---|---|---|---|
| 住居表示 | 学校区 | 湯田小学校 湯田中学校 | |
| 交通 | 土井バス停より徒歩約2分 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 東側幅員約6mの私道(持分有り)に約6m接する | ||
| 設備 | ●電気:中国電力 ●水道:市営水道 ● ガス: 都市ガス ●汚水・雑排水:公共下水道 ●雨水:側溝 | ||
| 備考 | ・南東側道路(建築基準法道路約6.5m)には、南側私道(約6m)及び法定外公共物(赤線、青線)を介して接しています。(私道持分2分の1) ・「赤妻遺跡」地内のため、一般住宅建築に伴い、事前に山口市教育委員会への届出が必要です。 ・分筆予定面積につき、造成工事完了後に精算致します。 |
||
| 取引態様 | 売主 | 管理番号 | |
| PDFデータ | 動画 | ||
|---|---|---|---|
| ※クリックするとご覧頂けます。 | |||
より大きな地図で 山口市エリア物件 を表示





